氣動槍型按紐式自動停止起子PISTOL HANDLE trigger start-shut off
| 型號 | 轉速 | 重量g | 長度/ | 空 壓 | 空氣消耗量 | 扭 力 範 圍 | 最小管徑 | 扭力精度 | 機械螺絲 | 自攻螺絲 | 
| R30BBP | 1800 | 950 | 215 / 31mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 3-25kgf-cm | 6.35mm | ±3% | M2.4-M4.7 | M2.0-M3.8 | 
| R40BBP | 1000 | 950 | 215 / 31mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 5-35 kgf-cm | 6.35mm | ±3% | M2.8-M5.2 | M2.2-M4.2 | 
| R45BBP | 800 | 950 | 215 / 31 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 8-45 kgf-cm | 6.35mm | ±3% | M3.2-M5.8 | M2.7-M4.7 | 
| R48BBP | 1800 | 950 | 215 / 31 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 7-50 kgf-cm | 9.5mm | ±3% | M3.1-M6.0 | M2.6-M4.7 | 
| R50BBP | 1400 | 950 | 215 / 31 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 10-60kgf-cm kgf-cm kgf-cm kgf-cm 
 | 9.5mm | ±3% | M3.6-M6.3 | M2.8-M5.0 | 
| R55BBP | 1000 | 950 | 215 / 39 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 12-75 kgf-cm | 9.5mm | ±3% | M3.8-M6.6 | M3.0-M5.4 | 
| R60BBP | 550 | 950 | 215 / 39 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.55 m3/min | 30-110 kgf-cm | 9.5mm | ±3% | M5.0-M7.8 | M4.0-M6.2 | 
| R65BBP | 300 | 1100 | 215 / 39 mm | 6.0 kg/cm2 | 0.6 m3/min | 30-180 kgf-cm | 9.5mm | ±3% | M5.7-M9.5 | M4.4-M7.5 | 











