
| 型號 | 公升數 | 層板 | 層板數 | 控濕範圍 | 電源 | 耗電量 | 外寸(W*H*Dmm) | 內(W*H*Dmm) | 
| BR188(A) | 169 | 
 
 
 
 可載重 150KG 之 高結構 鋼製層板 
 
 
 
 
 | 3 | 
 20%~60%RH 可無段式 調整 (A) 為數字顯示型 
 | 
 
 
 
 
 
 110V/220V 50/60HZ 
 
 
 | 16W | 440*950*450 | 438*872*449 | 
| BR388(A) | 340 | 3 | 16W | 880*950*450 | 878*872*449 | |||
| BR688(A) | 620 | 4 | 16W | 880*950*800 | 878*872*799 | |||
| BR508(A) | 495 | 3 | 16W | 1000*1118*480 | 998*1032*479 | |||
| BR500(A) | 460 | 3 | 16W | 600*1364*700 | 598*1141*698 | |||
| BR750(A) | 726 | 5 | 32W | 600*1951*700 | 598*1795*698 | |||
| BR1560(A) | 1452 | 5 | 48W | 1200*1951*700 | 1198*1795*698 | |||
| BR188L(A) | 169 | 3 | 
 
 10%~40%RH 可無段式 調整 
 | 16W | 440*950*450 | 438*872*449 | ||
| BR388L(A) | 340 | 3 | 16W | 880*950*450 | 878*872*449 | |||
| BR688L(A) | 620 | 3 | 16W | 880*950*800 | 878*872*799 | |||
| BR508L(A) | 495 | 3 | 16W | 1000*1118*480 | 998*1032*479 | |||
| BR500L(A) | 460 | 3 | 16W | 600*1364*700 | 598*1141*698 | |||
| BR750L(A) | 726 | 5 | 32W | 600*1951*700 | 598*1795*698 | |||
| BR1560L(A) | 1452 | 5 | 48W | 1200*1951*700 | 1198*1795*698 | |||
| BR1570L(A) | 1452 | 
 | 5 | 48W | 1200*1951*700 | 1198*1795*698 | 











